Velká pardubická je dostihový závod (steeplechase cross-country), konající se každou druhou říjnovou neděli na dostihovém závodišti v Pardubicích. Jedná se o nejtěžší a nejprestižnější dostih v kontinentální části Evropy. Ve Velké Británii se každoročně koná podobný dostih - Velká
národní (Grand National Liverpool steeplechase).
Historie
Na počátku byly hony. Vyšší šlechta oblečená do barevných kabátců se smečkou psů a na koních pronásledovala zvěř a překonávala přitom různé přírodní překážky. Tento druh zábavy se brzy stal oblíbeným i v Čechách. První závod se uskutečnil roku 1836 na chlumeckém panství Oktaviána Kinského. Díky aktivitě knížete Františka Lichtenštejnského se tyto hony (zvané parforsní) přesunuly do Pardubic. Charakter zdejší krajiny, která připomínala anglický park, byl příčinou velkého rozmachu honů v tomto městě.
Nejstarší závod, Velká liverpoolská, který se konal v roce 1836 v Anglii, inspiroval i ostatní evropské země. V Pardubicích byla první závodní dráha vybudována v roce 1856. Díky snaze o nové a nezvyklé uspořádání překážek vznikla ojedinělá a obtížná závodní dráha.
První Velká pardubická steeplechase se běžela 5. listopadu 1874 o 8 000 zlatých. Na startu stálo 14 koní. Vítězství si nakonec odnesli plnokrevný hřebec Phantome s anglickým žokejem Sayersem v sedle. Průběh dostihu a výsledek vzbudily ohlas nejen u nás. Od té doby se Velká běžela každý rok s výjimkou válečných let, politických událostí v roce 1968 a nepřízni počasí v letech 1876 a 1908.
[editovat] Současnost
Dnes se Velká pardubická koná vždy druhou říjnovou neděli. Dráha tohoto dostihu měří 6 900 metrů a má celkem 31 překážek, koně ji běží přibližně 9-10 minut. Na startu se setkává asi 15 až 20 koní s těmi nejlepšími žokeji (i žokejkami) nejen z České republiky. Název Velká pardubická se vžil pro označení celého dostihového víkendu (hlavní program se koná v neděli, kdy se jede 7 dostihů). Posledním a hlavním dostihem je dostih pojmenovaný po současném sponzorovi Velká pardubická České pojišťovny
SEZNAM SKOKŮ ( PŘEKÁŽEK ) |
|
|
Zajímavosti
- Dostih má pouze jednoho vítěze rekordmana. Čtyřikrát vyhrál Velkou pardubickou kůň Železník.
- Nový časový rekord je z roku 2005 - 9:11,26. Postaral se o něj jedenáctiletý valach Maskul s žokejem Fuhrmanem v sedle.
- V roce 1909 dostih nedokončil žádný kůň.
- Jediným pětinásobným vítězem je stále žokej Josef Váňa.
- Jedinou ženou, která zvítězila ve Velké pardubické, byla Lata Brandisová. Stalo se tak v roce 1937 a jela v sedle klisny Normy.
- Jediný žokej, který vyhrál čtyři ročníky za sebou, byl Petr Gehm (2001 - 2004).
- Nejvíc vítězství (jezdci):
- 5x
Josef Váňa (1987, 1988, 1989, 1991, 1997) - 4x
Petr Gehm (2001, 2002, 2003, 2004)
Václav Chaloupka (1969, 1971, 1972, 1977) - 3x
Zdeněk Matysík (1998, 1999, 2000)
Pavel Liebich (1981, 1982, 1983)
Buckenham (1899, 1900, 1904)
Geoghegan (1894, 1896, 1897)
Fletcher (1886, 1889, 1891)
Baltazzi (1881, 1883, 1887)
- Nejvíc vítězství (koně):
- 4x
Železník (1987, 1988, 1989, 1991) - 3x
Peruán (1998, 1999, 2000)
Sagar (1981, 1982, 1983)
Korok (1969, 1971, 1972)
Epigraf (1957, 1958, 1959)
Lady Anne (1891, 1894, 1896)
Brigand (1875, 1877, 1878)
[editovat] Vítězové
| Rok | Kůň | Žokej |
|---|---|---|
| 2007 | Sixteen | Dušan Andrés |
| 2006 | Decent Fellow | Josef Bartoš |
| 2005 | Maskul | Dirk Fuhrmann, |
| 2004 | Registana | Petr Gehm, |
| 2003 | Registana | Petr Gehm, |
| 2002 | Maskul | Petr Gehm, |
| 2001 | Chalco | Petr Gehm, |
| 2000 | Peruán | Zdeněk Matysík |
| 1999 | Peruán | Zdeněk Matysík |
| 1998 | Peruán | Zdeněk Matysík |
| 1997 | Vronsky | Josef Váňa |
| 1996 | Cipísek | V. Snitkovskij |
| 1995 | It's a snip | Ch. Mann |
| 1994 | Erudit | V. Snitkovskij |
| 1993 | Rigoletto | L. Štencl |
| 1992 | Quirinus | J. Brečka |
| 1991 | Železník | Josef Váňa |
| 1990 | Libentína | K. Zajko |
| 1989 | Železník | Josef Váňa |
| 1988 | Železník | Josef Váňa |
| 1987 | Železník | Josef Váňa |
| 1986 | Valencio | K. Zajko |
| 1985 | Festival | P. Vozáb |
| 1984 | Erot | N. Chludějev |
| 1983 | Sagar | Pavel Liebich |
| 1982 | Sagar | Pavel Liebich |
| 1981 | Sagar | Pavel Liebich |
| 1980 | Simon | V. Knápek |
| 1979 | Legenda | J. Chaloupka |
| 1978 | Lancaster | J. Kasal |
| 1977 | Václav | Václav Chaloupka |
| 1976 | Limit | F. Zobal |
| 1975 | Mor | K. Benš |
| 1974 | Mor | K. Benš |
| 1973 | Stephen's Society | CH. Collins |
| 1972 | Korok | Václav Chaloupka |
| 1971 | Korok | Václav Chaloupka |
| 1970 | Vezna II | N. G. Milev |
| 1969 | Korok | Václav Chaloupka |
| 1968 | dostih se nekonal | |
| 1967 | Dresděn | A.N. Sokolov |
| 1966 | Nestor | T. Kňazík |
| 1965 | Mocná | F. Vítek |
| 1964 | Priboj | V. Z. Gorelkin |
| 1963 | Koran | F. Vítek |
| 1962 | Gaboj | R. P. Makarov |
| 1961 | Grifel | I. L. Avdějev |
| 1960 | Grifel | I. L. Avdějev |
| 1959 | Epigraf | V. P. Prachov |
| 1958 | Epigraf | V. P. Prachov |
| 1957 | Epigraf | V. N. Fedin |
| 1956 | Letec | J. Vavroušek |
| 1955 | Furioso XIV | J. Čajda |
| 1954 | Unkas | L. Raimond |
| 1953 | Junák | F. Palýza |
| 1952 | Vítěz | M. Svoboda |
| 1951 | Salvátor | V. Hejmovský |
| 1950 | Var | J. Jungman |
| 1949 | Učeň | O. Dostál |
| 1948 | Var | M. Kotek |
| 1947 | Rayon De | M. Buret |
| 1946 | Titan | M. Svoboda |
| 1938-1945 | dostih se nekonal | |
| 1937 | Norma | Lata Brandisová |
| 1936 | Herold | O. Lengnik |
| 1935 | Herold | O. Lengnik |
| 1934 | Wahne | H. Wiese |
| 1933 | Remus | R. Spano |
| 1932 | Remus | R. Spano |
| 1931 | Pohanka | F. Durand |
| 1930 | Gyi Lovam! | R. Popler |
| 1929 | Ben Hur | G. Schwandt |
| 1928 | Vogler | H. Schmidt |
| 1927 | Forum | J. Charous |
| 1926 | All Right II | R. Popler |
| 1925 | Landgraf II | K. Holoubek |
| 1924 | Herero | E. Stärz |
| 1923 | Landgraf II | J. Pinter |
| 1922 | Baldur | F. Gimpel |
| 1921 | Periwig | J. Syrový |
| 1920 | Jonathan | K. Kozlík |
| 1913 | Hurain | W. Reimer |
| 1913 | Dick Turpin | F. Janek |
| 1912 | Hurain | W. Reimer |
| 1912 | Jamagata | F. Bartosch |
| 1911 | Glenmorgan | E. Krieger |
| 1910 | Paul Heston | M. Seiffert |
| 1909 | žádný kůň neprošel cílem | |
| 1908 | dostih se nekonal | |
| 1907 | Kourgan | J. Birghan |
| 1906 | Tigra | H. H. Huxtable |
| 1905 | Scotch Moor | M. Seiffert |
| 1904 | Dennis | T. H. Buckenham |
| 1903 | Jour Fix | U. Rosak |
| 1902 | Jour Fix | U. Rosak |
| 1901 | Chorazy | F. E. Slinn |
| 1900 | Magyarád | T. H. Buckenham |
| 1899 | Slava | T. H. Buckenham |
| 1898 | Handy Andy | R. Jekyll |
| 1897 | Magyarád | E. Geoghegan |
| 1896 | Lady Anne | E. Geoghegan |
| 1895 | Galamb II | A. Hall |
| 1894 | Lady Anne | E. Geoghegan |
| 1893 | Hadnagy | G. Williamson |
| 1892 | Alphabet | J. Westlake |
| 1891 | Lady Anne | R. Fletcher |
| 1890 | Alphabet | G. Williamson |
| 1889 | Parisis | R. Fletcher |
| 1888 | Et Caetera | M. Phillips |
| 1887 | Woodman | H. Baltazzi |
| 1886 | Hanno | R. Fletcher |
| 1885 | Abracadabra | H. Fries |
| 1884 | Jessica | W. H. Moore |
| 1883 | Victoria | H. Baltazzi |
| 1882 | Per Dampf | T. Harraway |
| 1881 | Victoria | H. Baltazzi |
| 1880 | Good Morning | M. Phillips |
| 1879 | Rudi | I. Hanreich |
| 1878 | Brigand | F. Metternich |
| 1877 | Brigand | F. Metternich |
| 1876 | dostih se nekonal | |
| 1875 | Brigand | G. Herbert |
| 1874 | Fantome | G. Sayers |
